—
sin 正弦
—
cos 余弦
—
tan 正切
—
cot 余切
—
arcsin(输入值为正弦)
—
arccos
—
arctan
—
弧度值
| 角度 | 弧度 | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 = 0.5 | √3/2 ≈ 0.866 | √3/3 ≈ 0.577 |
| 45° | π/4 | √2/2 ≈ 0.707 | √2/2 ≈ 0.707 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 ≈ 0.866 | 1/2 = 0.5 | √3 ≈ 1.732 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | 不存在 |
| 180° | π | 0 | −1 | 0 |
| 270° | 3π/2 | −1 | 0 | 不存在 |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 |
记忆规律:sin 值分子为 √0、√1、√2、√3、√4(除以2):0、1/2、√2/2、√3/2、1;cos 反过来。象限符号:一全正、二正弦、三正切、四余弦;tan = sin/cos,cot = 1/tan。